Количество почтовых ящиков для безадресной рассылки по Перми в каждом из микрорайонов города.
Условное наименование района | Количество ящиков |
Балатово | 59 489 |
ВИСИМ | 3 548 |
Вышка 2 | 8 472 |
Гайва | 16 587 |
Гознак | 5 255 |
Голованово | 2 210 |
Железнодорожный | 7 771 |
Загарье | 6 581 |
Закамск | 41 595 |
Заостровка | 1 931 |
Комплекс ППИ | 1 460 |
Кондратово | 3 368 |
Крохалева | 23 688 |
Крым | 4 290 |
Кислотные Дачи | 5 182 |
Лёвшино | 6 833 |
Молодежный | 4 904 |
Мотовилиха | 27 052 |
Новые Ляды | 1 540 |
Парковый | 18 994 |
Пролетарский | 6 114 |
Садовый | 28 536 |
Центр | 83 944 |
Юбилейный | 6 389 |
ИТОГО: | 375 733 |
Данные о количестве квартир категории VIP1 и VIP2 (элитные дома и новостройки)
Категория дома | Количество ящиков |
VIP1 | 12 972 |
VIP2 | 33 005 |
ИТОГО: | 45 977 |